Pos. | Equipos | Puntos | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. |
| 1 | WP UPNA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 |
| 2 | CNP-WP Navarra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 3 | Master Askartza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 |
| 4 | C. Askartza U.P.V. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 30 | 12 |
| 5 | A.D. Santoña | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 47 | -5 |
| 6 | C.N. Menditxo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 30 | -7 |
| 7 | C.Deportivo Bilbao | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 32 | -9 |
| 8 | C.N. Maistas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 40 | -13 |
| 9 | Getxo I.W. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 29 | 56 | -27 |
| 10 | D. Nautica Portugalete | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 |
Nombre: Gorka Martínez de Osaba Ruiz Fecha de nacimiento: 01-12-1981 Lugar de nacimiento: Bilbao Altura: 1,90 cm Peso: 94 kg Demarcación: Cualquiera Temporadas en el club: 12 Equipos anteriores: Ninguno Títulos o logros: - Participó con la selección española en la Universiada de Pekín (2001). - Campeón de liga Liga y Copa vasca en varias ocasiones. - Concentrado en seis ocasiones con Antonio Aparicio. Partidos internacionales: Con España en la Universiada de Pekín, y con Euskal Herria desde 1999 a 2007 en todos lo partidos disputados.