Pos. | Equipos | Puntos | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Dif. |
| 1 | WP UPNA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 |
| 2 | CNP-WP Navarra | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 3 | Master Askartza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 |
| 4 | C. Askartza U.P.V. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 30 | 12 |
| 5 | A.D. Santoña | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 47 | -5 |
| 6 | C.N. Menditxo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 30 | -7 |
| 7 | C.Deportivo Bilbao | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 32 | -9 |
| 8 | C.N. Maistas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 40 | -13 |
| 9 | Getxo I.W. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 29 | 56 | -27 |
| 10 | D. Nautica Portugalete | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 |
El técnico de Askartza Leioa, Joan Albella, ha cumplido con creces los objetivos del club mucho antes de acabar la temporada. Satisfecho con la labor realizada quiere seguir trabajando y dando minutos a aquellos que se lo merezcan para seguir creciendo. ¿ Podemos decir, que los deberes ya están hechos? Digamos que la parte importante si aunque toca seguir repasando, para llegar a los exámenes que quedan lo mejor preparados posible. Sea con el bolígrafo que sea. :) ¿No vas a echar de menos esos últimos minutos de temporada donde te juegas la permanencia? Para nada. Qué ha cambiado respecto a los últimos años para tener ya el objetivo cumplido..... Yo creo que el secreto ha sido el no cambiar nada. Siempre intenté inculcar unas ideas, un sacrificio y disciplina que actualmelnte ha dado sus frutos. Hemos sido perseverantes e insistentes. Mucha gente me comenta el típico "quién os ha visto y quién os ve", l...