SEGUNDA DIVISION
Jornada 10 - 13/01/2018
| Finalizado | C.D. WP TURIA | 12 | 5 | C.N. LA LATINA | |
| Finalizado | GERSAN HELIOS | 11 | 11 | C.N. PREMIA | |
| Finalizado | CLARET ASKARTZA | 11 | 5 | C.N. VALLIRANA | |
| Finalizado | BALCON DEL GENIL HUETOR VEGA | 12 | 13 | C.D. WP NAVARRA B | |
| Finalizado | C.W. CASTELLO | 8 | 11 | C.N. METROPOLE | |
| Finalizado | C.N. GODELLA | 5 | 4 | C. WATERPOLO ELX | |
SEGUNDA DIVISION (M)
Clasificación. Jornada 10 - 13/01/2018
| TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
| PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
| 1 | C.N. PREMIA | 25 | 10 | 129 | 85 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 | 52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 33 |
| 2 | CLARET ASKARTZA | 22 | 11 | 121 | 106 | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 56 | 56 |
| 3 | C.N. METROPOLE | 19 | 10 | 94 | 85 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 53 | 58 |
| 4 | GERSAN HELIOS | 19 | 10 | 95 | 88 | 6 | 2 | 4 | 0 | 52 | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 41 |
| 5 | C.N. GODELLA | 13 | 10 | 72 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 36 | 5 | 1 | 3 | 1 | 41 | 46 |
| 6 | C. WATERPOLO ELX | 13 | 11 | 82 | 87 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 37 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 | 50 |
| 7 | C.W. CASTELLO | 13 | 10 | 76 | 77 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 52 |
| 8 | C.N. LA LATINA | 12 | 10 | 75 | 76 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 45 |
| 9 | C.D. WP NAVARRA B | 11 | 10 | 104 | 119 | 4 | 1 | 2 | 1 | 55 | 49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 70 |
| 10 | BALCON DEL GENIL HUETOR VEGA | 9 | 9 | 73 | 81 | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 48 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 33 |
| 11 | C.D. WP TURIA | 9 | 10 | 81 | 95 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 43 |
| 12 | C.N. VALLIRANA | 7 | 9 | 72 | 93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 56 |
